V skratke:
- Najlacnejší tarif obvykle obsahuje len pár schránok alebo malý priestor pre celú doménu. Preto počítame cenu za 1, 10 a 100 schránok, každú s aspoň 2 GB.
- 1 schránka: najlacnejšie Hostinger za 1,96 € mesačne po akcii. 10 schránok: Webglobe za 2,82 €. 100 schránok: Webglobe za 10,44 €.
- Websupport Biznis Mail a Hostinger účtujú každú schránku zvlášť: 10 schránok pri Hostingeri po akcii 19,56 €, 100 schránok 195,57 € mesačne.
- Máte web? E-maily sú v cene každého webhostingu v porovnaní, pri WEDOS je v cene webhostingu Mailhosting Individual (tabuľka nižšie).
Koľko stojí 1, 10 a 100 schránok
Cena s DPH za mesiac po skončení akcie, pre 2 GB na schránku. Pri každej službe sme vybrali najlacnejší tarif, do ktorého sa daný počet schránok vojde, a kde treba, pripočítali dokúpený priestor alebo ďalšie schránky. Pod cenou je tarif, priestor na schránku a cena s akciou v prvom období (pri Hostingeri pri platbe na 48 mesiacov vopred).
| Služba | 1 schránka | 10 schránok | 100 schránok | Podmienky | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,08 €Individual, 5 GB na schránku | 6,91 €Individual + 15 GB, 2 GB na schránku | 52,96 €Individual + 195 GB, 2 GB na schránku | ročná fakturácia, neobmedzene schránok, k webhostingu WEDOS je Individual v cenezálohy: týždenne, Business denne | Na web | |
| 2,82 €Mail Start, 20 GB na schránku, s akciou 0,73 € | 2,82 €najlacnejšieMail Start, 2 GB na schránku, s akciou 0,73 € | 10,44 €najlacnejšieMail Ultra, 2 GB na schránku, s akciou 2,69 € | akcia -80 % na prvý rok pri platbe aspoň na rokzálohy: automaticky, 14 dní spätne (Start voliteľne) | Na web | |
| 3,09 €ACTIVE 24 E-mail, 10 GB na schránku, s akciou 2,45 € | 6,90 €ACTIVE 24 E-mail + 5 schr., 10 GB na schránku, s akciou 6,26 € | 75,53 €ACTIVE 24 E-mail + 95 schr., 10 GB na schránku, s akciou 74,89 € | 5 schránok po 10 GB, každá ďalšia za 0,62 € bez DPH, akcia na prvé platobné obdobiezálohy: archív pošty za príplatok | Na web | |
| 4,91 €Biznis Mail Advanced, 3 GB na schránku | 49,08 €Biznis Mail Advanced, 3 GB na schránku | 490,77 €Biznis Mail Advanced, 3 GB na schránku | Biznis Mail (IceWarp), cena za každú schránku, 60 dní na skúškuzálohy: denne | Na web | |
| 1,96 €najlacnejšieBusiness Email Starter, 5 GB na schránku, s akciou 0,38 € | 19,56 €Business Email Starter, 5 GB na schránku, s akciou 3,81 € | 195,57 €Business Email Starter, 5 GB na schránku, s akciou 38,13 € | cena za každú schránku, akcia len pri platbe na 48 mesiacov vopredzálohy: neuvádza | Na web | |
| ForpsiE-maily | nedá saschránka najviac 1 GB | nedá saschránka najviac 1 GB | nedá saschránka najviac 1 GB | 5 schránok po 1 GB k doméne, rozšírenie bez uvedenej cenyzálohy: neuvádza | Na web |
Ceny uvádzame s 23 % DPH, ktorú na Slovensku platí súkromná osoba. Počítame ich z cien bez DPH, ktoré hostingy uvádzajú na svojich weboch. WEDOS a Forpsi pri cene s DPH ukazujú českú sadzbu 21 %, Active24 starú slovenskú 20 %, preto sa ich sumy s DPH od našich líšia. Platitelia DPH si daň odpočítajú.
Tarify, z ktorých počítame
| Tarif | S akciou | Po akcii | Priestor | Schránok |
|---|---|---|---|---|
| WEDOSIndividual | 3,08 € | 3,08 €za doménu, 2,50 € bez DPH | 5 GB pre celú doménuďalších 5 GB za 1,28 € mesačne, najviac 505 GB | neobmedzene |
| WEDOSBusiness | 61,50 € | 61,50 €za doménu, 50 € bez DPH | 1 TB pre celú doménuďalších 1 TB za 307,50 € mesačne, najviac 5 TB | neobmedzene |
| WebglobeMail Start | 0,73 € | 2,82 €za doménu, 2,29 € bez DPH | 20 GB pre celú doménu | najviac 20 |
| WebglobeMail Plus | 1,46 € | 5,52 €za doménu, 4,49 € bez DPH | 100 GB pre celú doménu | neobmedzene |
| WebglobeMail Ultra | 2,69 € | 10,44 €za doménu, 8,49 € bez DPH | 200 GB pre celú doménu | neobmedzene |
| Active24ACTIVE 24 E-mail | 2,45 € | 3,09 €za doménu, 2,51 € bez DPH | 50 GB pre celú doménunajviac 10 GB na schránku | 5 v cene, ďalšia 0,76 € |
| WebsupportBiznis Mail Basic | 2,45 € | 2,45 €za schránku, 1,99 € bez DPH | 1 GB na schránku | 1, ďalšia za rovnakú cenu |
| WebsupportBiznis Mail Advanced | 4,91 € | 4,91 €za schránku, 3,99 € bez DPH | 3 GB na schránku | 1, ďalšia za rovnakú cenu |
| WebsupportBiznis Mail Premium | 8,60 € | 8,60 €za schránku, 6,99 € bez DPH | 30 GB na schránku | 1, ďalšia za rovnakú cenu |
| HostingerBusiness Email Starter | 0,38 € | 1,96 €za schránku, 1,59 € bez DPH | 5 GB na schránku | 1, ďalšia za rovnakú cenu |
| HostingerBusiness Email Standard | 1,22 € | 3,43 €za schránku, 2,79 € bez DPH | 20 GB na schránku | 1, ďalšia za rovnakú cenu |
| HostingerBusiness Email Premium | 1,96 € | 4,91 €za schránku, 3,99 € bez DPH | 50 GB na schránku | 1, ďalšia za rovnakú cenu |
| ForpsiE-maily | 0,59 € | 0,59 €za doménu, 0,48 € bez DPH | 5 GB pre celú doménunajviac 1 GB na schránku | najviac 5 |
Ceny s 23 % DPH za mesiac. S akciou = priemer prvého obdobia s akciou, dokúpený priestor a ďalšie schránky počítame v plnej cene. Webglobe Mail Start dovoľuje 20 schránok, Forpsi E-maily 5 schránok po 1 GB (cenu rozšírenia Forpsi neuvádza). WEDOS mailhosting so zľavovým kódom sme v slovenskej objednávke neoverovali, počítame bežnú cenu. WebHouse samostatný mailhosting za pevnú cenu nepredáva (Businessmail s vlastnou bránou Proxmox stojí 24,48 € mesačne, schránky sú v cene hostingu). K e-mailu potrebujete vlastnú doménu, ceny .sk sú na stránke Cena domény .sk.
E-mail v cene webhostingu
Ak máte alebo plánujete web, za mailhosting nepriplácajte. Schránky na rovnakej doméne sú súčasťou webhostingu. Rozdiel je v priestore: niekde majú e-maily vlastný priestor, inde sa delia s webom. V tabuľke je najlacnejší tarif každého hostingu:
| Webhosting | Akciová cena | Schránky | Priestor na e-maily |
|---|---|---|---|
| 0,81 €potom 2,71 € | neobmedzene (Mailhosting Individual v cene) | 5 GB | |
| 3,68 €potom 4,91 € | neobmedzene | v spoločnom priestore | |
| 1,09 €potom 4,17 € | Start 5, Plus a Ultra neobmedzene | v spoločnom priestore | |
| 2,45 €rovnako aj potom | neobmedzene | 250 MB | |
| WebHouseHappy 0,5 GB | 1,34 €rovnako aj potom | neobmedzene | v spoločnom priestore |
| ForpsiEasy | 1,60 €potom 3,20 € | neobmedzene, po 1 GB | v spoločnom priestore |
| 1,96 €potom 12,29 € | 2 na web, zadarmo 1. rok | 2 schránky na web (1. rok) |
Pri WEDOS je k webhostingu v cene Mailhosting Individual s neobmedzeným počtom schránok, priestor sa dá navýšiť po 5 GB za 1,28 € mesačne. Pri Hostingeri sú pri webhostingu len 2 schránky na web a zadarmo len prvý rok. Prihlásenie do pošty a nastavenie IMAP a SMTP pri každom hostingu nájdete na stránke Webmail a nastavenie pošty.
Prečo e-mail na vlastnej doméne
- Adresa zostane vaša. E-mail môžete kedykoľvek presťahovať k inému hostingu a adresa sa nezmení.
- Schránky pre role. faktury@, objednavky@, podpora@ pre celý tím, ktoré pri odchode kolegu len odovzdáte.
- Doručiteľnosť. So záznamami SPF, DKIM a DMARC končí vaša pošta menej často v spame. Návod je na stránke SPF, DKIM a DMARC.
Na čo sa pozerať pri výbere
- Cena za schránku, alebo za doménu. Websupport Biznis Mail a Hostinger účtujú každú schránku zvlášť, pre jedného človeka to vyjde lacno, pre tím draho. WEDOS a Webglobe berú paušál za doménu, priestor je spoločný pre všetky schránky a Webglobe Mail Start má strop 20 schránok.
- Cena po akcii. Webglobe Mail Start stojí prvý rok 0,73 €, potom 2,82 € mesačne. Hostinger Starter 0,38 € platí len pri platbe na 48 mesiacov vopred.
- Veľkosť schránky. Forpsi E-maily a Biznis Mail Basic majú len 1 GB na schránku. Active24 dáva 10 GB na každú schránku, WEDOS Individual 5 GB pre celú doménu.
- Zálohy. Biznis Mail zálohuje denne, WEDOS Individual týždenne a Business denne, Webglobe 14 dní spätne (Start voliteľne), Active24 má archív pošty za príplatok.
A čo Google Workspace alebo Microsoft 365?
Firemný Gmail (Google Workspace) a Outlook (Microsoft 365) sa platia za každého používateľa. Dostanete k nim kalendár, zdieľané dokumenty, videohovory a veľký priestor. Za používateľa mesačne pri ročnom záväzku, s DPH:
| Služba | Cena | 10 schránok mesačne | 100 schránok mesačne |
|---|---|---|---|
| Najlacnejší mailhostingza celú doménu | od 1,96 €po akcii | 2,82 €Webglobe | 10,44 €Webglobe |
| Google Workspace Business StarterGmail, Disk, Meet, 30 GB | 8,36 €za používateľa | 83,64 € | 836,40 € |
| Microsoft 365 Business BasicOutlook, Teams, webový Office, 1 TB OneDrive | 7,47 €za používateľa | 74,66 € | 746,61 € |
Ak potrebujete hlavne e-mail, vyjde mailhosting výrazne lacnejšie a schránky otvoríte v akomkoľvek programe (Outlook, Thunderbird, Gmail v telefóne) cez IMAP. Google Workspace alebo Microsoft 365 dávajú zmysel, keď tím naozaj používa zdieľané dokumenty, kalendáre a videohovory. Všetky tarify, akcie a súčty za firmu porovnáva stránka Google Workspace cena.